
9月22日证券开户流程平台怎么选,A股全天共有64股涨停、5股跌停。
板块方面,家居用品概念掀起涨停潮,华瓷股份、箭牌家居、梦天家居等5股强势封板;出版概念集中爆发,中国出版、新华文轩、内蒙新华封住涨停;化学制药概念表现活跃,华仁药业、新华制药、哈药股份涨停;广告营销概念强势崛起,智度股份、华媒控股、引力传媒封板;元件概念持续发酵,澳弘电子、协和电子、贤丰控股强势封板。
连板梯队
6连板:华瓷股份(越南工厂投产+电瓷新产线+氧化锆粉体验证)
5连板:内蒙新华(传媒板块+智慧供应链+综合文化服务商+出版发行)
4连板:南华生物
3连板:大亚圣象、三羊马(物流+低空经济+无人快递车)、新华文轩、博通集成(端侧AI+业绩预增+Wi-Fi 6 MCU+边缘AI芯片+AI眼镜)
2连板:我爱我家(上海二手房成交量上涨+房地产服务业务)、华媒控股(股权转让+增资扩股+聚焦主业)、新华制药(药品注册证书+仿制药一致性评价+创新药临床)、泰慕士(服装代工+儿童服装+回购注销+广州国资)、延华智能(智慧城市+智慧医疗+AI大模型)、升达林业(液化天然气+天然气)、美盈森(中期分红+海外业务+模切业务+诉讼胜诉)、奥佳华(协议转让+汽车智能座舱+AI按摩机器人+私募入股)、华仁药业(化学制药+医疗器材)、华丽家族、哈药股份(业绩预增+集采拟中选+基药目录+创新药研发+原料药获批)、百花医药(控制权变更+国资入主+董事会提前换届+金华国资+CRO)、华远控股(控股股东变更+国有股权优化+现金流改善+轻资产转型)、新华传媒(发行股份购资+收购界面财联社+重大资产重组+财经新媒体)、爱普股份(业绩预增+收购挪亚圣诺+控制权变更+战略投资者)、艾艾精工(控制权变更+复牌+要约收购+业绩承诺)、南威软件(AI智能体+AI产业版图落地+算力中心投产+实控人终止减持)
今日首板封单情况
| 禾盛新材 | 002290 | 家电零部件Ⅱ | 3.09亿 | 1.40% | 参股熠知电子+业绩预增+董事长变更 |
| 江淮汽车 | 600418 | 商用车 | 2.87亿 | 6.35% | 投资引望+华为合作深化+股份回购注销 |
| 综艺股份 | 600770 | 综合Ⅱ | 1.33亿 | 1.57% | 业绩预增+控股股东增持+CPU概念+功率半导体 |
| 南兴股份 | 002757 | 专用设备 | 1.12亿 | 13.92% | AI智算+云计算+现金分红+阿里云 |
| 联合精密 | 001268 | 家电零部件Ⅱ | 1.00亿 | 9.91% | — |
| 二六三 | 002467 | 通信服务 | 8660.97万 | 7.49% | 算力租赁+智能通信+AI大模型+千问模型 |
| 日海智能 | 002313 | 通信设备 | 7476.18万 | 4.85% | 控制权变更+国有股权划转+无线通信模组+卫星物联网 |
| 中国出版 | 601949 | 出版 | 6695.57万 | 4.65% | AI语料+电信集团+董事长变更+销售码洋增长+董事更换 |
| 时空科技 | 605178 | 专业工程 | 6397.24万 | 4.01% | 重组存储业务+重大资产重组+存储业务布局+股权激励 |
| 齐心集团 | 002301 | 文娱用品 | 5752.00万 | 3.83% | 控股股东增持+股权激励+AI大模型+半年度分红 |
| 新炬网络 | 605398 | IT服务Ⅱ | 5534.85万 | 6.11% | AI应用+员工持股计划+AI智能体 |
| 大有能源 | 600403 | 煤炭开采 | 5408.39万 | 4.60% | 炼焦煤价格上涨+间接控股股东变更+河南国资+吸收合并+煤炭产销改善 |
| 一鸣食品 | 605179 | 饮料乳品 | 4924.40万 | 6.10% | 乳品连锁+儿童乳品+微信小店+烘焙食品 |
| 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 | 4819.46万 | 6.28% | 存储测试设备+业绩承诺+协议转让+跨界收购 |
| 天沃科技 | 002564 | 专用设备 | 4735.12万 | 3.00% | 光热风电一体化+项目核准+玉门光热项目 |
| 宏英智能 | 001266 | 自动化设备 | 4396.97万 | 15.07% | — |
| 泛微网络 | 603039 | 软件开发 | 3732.30万 | 12.09% | AI应用+降本增效+AI协同办公+分红 |
| 协和电子 | 605258 | 元件 | 3720.62万 | 8.91% | PCB涨价+产品重新报价+涨价应对+SMT一体化+PCB制造 |
| 厦工股份 | 600815 | 工程机械 | 3610.60万 | 5.93% | 工程机械+厦门国资 |
| 天威视讯 | 002238 | 电视广播Ⅱ | 3055.93万 | 1.36% | 合作意向书+国资操盘手+战略合作 |
| 智度股份 | 000676 | 广告营销 | 3038.50万 | 13.77% | AI智能体+业绩预增+互联网媒体+区块链+AI赋能 |
| 引力传媒 | 603598 | 广告营销 | 2958.52万 | 12.45% | Meta Muse+业绩增长+AI战略+AIGC平台+平台资质 |
| 贤丰控股 | 002141 | 元件 | 2737.43万 | 27.00% | PCB价格传导+PCB延伸+业绩改善+覆铜板 |
| 箭牌家居 | 001322 | 家居用品 | 2568.65万 | 2.05% | 控股股东增持+鸿蒙智选合作+智慧卫浴空间 |
| 中持股份 | 603903 | 环境治理 | 2567.35万 | 7.63% | 控制权变更+半导体设备+业绩预增+参股公司转让 |
| 梦天家居 | 603216 | 家居用品 | 2394.89万 | 4.26% | — |
| 东江环保 | 002672 | 环境治理 | 2316.81万 | 1.86% | 中标运输合同+资产处置+资源化业务 |
| ST万邦 | 002082 | 化学制药 | 1991.37万 | 3.37% | — |
| 旋极信息 | 300324 | 计算机设备 | 1815.78万 | 16.91% | 国产算力芯片+TGU01芯片+算力中心+天数智芯+智谱华章 |
| 五洲医疗 | 301234 | 医疗器械 | 1725.79万 | 12.50% | 收购芯片公司+产业资本入驻+业绩增长+电机控制芯片 |
| 国恩股份 | 002768 | 塑料 | 1672.58万 | 5.38% | 业绩预增+回购股份注销+绿色石化新材料+HP-RTM电池包 |
| 新能股份 | 000595 | 电力 | 1575.35万 | 4.54% | 用电量增长+摘帽+控股股东增持+新能源转型+扭亏为盈 |
| 凯华材料 | 920526 | 电子化学品Ⅱ | 942.46万 | 25.66% | — |
| 视涯科技 | 688781 | 光学光电子 | 725.90万 | 28.10% | 智能眼镜出货量+营收增长+AI眼镜+硅基OLED |
| 千金药业 | 600479 | 中药Ⅱ | 542.96万 | 23.65% | — |
| 坤泰股份 | 001260 | 汽车零部件 | 473.34万 | 10.46% | 汽车软内饰材料+海外生产基地+墨西哥量产+摩洛哥合作意向 |
| 伟时电子 | 605218 | 光学光电子 | 319.92万 | 4.48% | 背光显示模组+车载显示+LED |
涨停完整名单
家居用品(5只):华瓷股份、箭牌家居、梦天家居、爱丽家居、大亚圣象
出版(4只):中国出版、新华文轩、内蒙新华、新华传媒
化学制药(4只):华仁药业、新华制药、哈药股份、ST万邦
广告营销(3只):智度股份、华媒控股、引力传媒
元件(3只):澳弘电子、协和电子、贤丰控股
光学光电子(2只):视涯科技、伟时电子
软件开发(2只):泛微网络、延华智能
环境治理(2只):中持股份、东江环保
塑料(2只):艾艾精工、国恩股份
专用设备(2只):南兴股份、天沃科技
医疗服务(2只):百花医药、南华生物
半导体(2只):先导基电、博通集成
房地产服务(2只):华远控股、我爱我家
计算机设备(2只):旋极信息、中新赛克
IT服务Ⅱ(2只):南威软件、新炬网络
家电零部件Ⅱ(2只):联合精密、禾盛新材
电子化学品Ⅱ(1只):凯华材料
电力(1只):新能股份
电视广播Ⅱ(1只):天威视讯
中药Ⅱ(1只):千金药业
综合Ⅱ(1只):综艺股份
燃气Ⅱ(1只):升达林业
化学制品(1只):爱普股份
汽车零部件(1只):坤泰股份
医疗器械(1只):五洲医疗
服装家纺(1只):泰慕士
铁路公路(1只):三羊马
十大配资平台推荐元股证券:ygzq.hk
自动化设备(1只):宏英智能
饮料乳品(1只):一鸣食品
商用车(1只):江淮汽车
其他家电Ⅱ(1只):奥佳华
包装印刷(1只):美盈森
工程机械(1只):厦工股份
房地产开发(1只):华丽家族
煤炭开采(1只):大有能源
通信设备(1只):日海智能
通信服务(1只):二六三
专业工程(1只):时空科技
文娱用品(1只):齐心集团证券开户流程平台怎么选
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。元股官方-综合理财港提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。